GRUPO A
Nº | Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | APROV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRATIK SPORTS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 100 |
2 | BRACELF B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 66 |
3 | MAX ATACADISTA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 33 |
4 | BENITEZ & RAMOS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 0 |
GRUPO B
Nº | Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | APROV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK AUTOMOTIVE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 100 |
2 | REI DOS PARAFUSOS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 66 |
3 | TREVÃO* | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | -11 | 11,11 |
4 | CONTATTOS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | -11 | 11,11 |
GRUPO C
Nº | Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | APROV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODOBENS TOYOTA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 100 |
2 | MULTIELÉTRICA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 34 | 7 | 27 | 66 |
3 | ALUSHOP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 33 |
4 | RIO ALTA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 47 | -44 | 0 |
GRUPO D
Nº | Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | APROV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COTAVE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 100 |
2 | CONTATTOS + | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 66 |
3 | LUKMA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 33 |
4 | PROENÇA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | -17 | 0 |
GRUPO E
Nº | Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | APROV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EUROTECH 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 100 |
2 | BELVEDERE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 17 |
3 | VIDROBENS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 15 | -8 | 17 |
GRUPO F
Nº | Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | APROV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRACELF A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 100 |
2 | LCM F.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | -10 | 50 |
3 | OBA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 0 |
SÉRIE OURO
FINAL
Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
23/06/2023 | 19:30 | EUROTECH 5 | 3 X 2 | RODOBENS TOYOTA | FINAL |
SÉRIE OURO
SEMIFINAIS
Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
16/06/2023 | 20:00 | RODOBENS TOYOTA | 2 X 1 | MULTIELÉTRICA | SEMI 2 |
16/06/2023 | 21:00 | EUROTECH 5 | 3(2) X (1)3 | BRACELF A | SEMI 1 |
SÉRIE OURO
QUARTAS DE FINAL
Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
06/06/2023 | 19:30 | PRATIK SPORTS | 3 X 7 | EUROTECH 5 | QUARTAS 1 |
06/06/2023 | 20:30 | COTAVE | 0 X 1 | MULTIELÉTRICA | QUARTAS 4 |
07/06/2023 | 20:30 | RODOBENS TOYOTA | 4 X 3 | REI DOS PARAFUSOS | QUARTAS 3 |
07/06/2023 | 21:20 | SK AUTOMOTIVE | 0 X 5 | BRACELF A | QUARTAS 2 |
SÉRIE OURO
OITAVAS DE FINAL
Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
01/06/2023 | 20:00 | LCM F.C. | 4 X 7 | EUROTECH 5 | OITAVAS 1 |
01/06/2023 | 21:00 | BELVEDERE | 2 X 7 | BRACELF A | OITAVAS 2 |
02/06/2023 | 20:00 | CONTATTOS + | 1 X 10 | MULTIELÉTRICA | OITAVAS 4 |
02/06/2023 | 21:00 | REI DOS PARAFUSOS | 4 X 3 | BRACELF B | OITAVAS 3 |
SÉRIE PRATA
FINAL
Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
23/06/2023 | 19:30 | MAX ATACADISTA | 1 X 4 | ALUSHOP | FINAL |
SÉRIE PRATA
SEMIFINAIS
Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
15/06/2023 | 20:00 | ALUSHOP | 6 X 2 | LUKMA | SEMI 2 |
15/06/2023 | 21:00 | MAX ATACADISTA | 6 X 1 | CONTATTOS | SEMI 1 |
SÉRIE PRATA
QUARTAS DE FINAL
Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
06/06/2023 | 21:20 | ALUSHOP | 6 X 2 | OBA | QUARTAS 3 |
07/06/2023 | 19:30 | LUKMA | 4 X 2 | VIDROBENS | QUARTAS 4 |
13/06/2023 | 20:00 | TREVÃO | 2 X 10 | CONTATTOS | QUARTAS 2 |
13/06/2023 | 21:00 | MAX ATACADISTA | 5 X 2 | BENITEZ & RAMOS | QUARTAS 1 |
SÉRIE PRATA
OITAVAS DE FINAL
Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
30/05/2023 | 20:00 | CONTATTOS | 7 X 2 | RIO ALTA | OITAVAS 2 |
30/05/2023 | 21:00 | PROENÇA | 0 X 5 | BENITEZ & RAMOS | OITAVAS 1 |
GRUPO A
Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
02/05/2023 | 19:30 | BENITEZ & RAMOS | 4 X 8 | PRATIK SPORTS | A |
04/05/2023 | 21:20 | MAX ATACADISTA | 4 X 5 | BRACELF B | A |
09/05/2023 | 21:00 | BRACELF B | 6 X 3 | BENITEZ & RAMOS | A |
11/05/2023 | 20:30 | PRATIK SPORTS | 2 X 1 | MAX ATACADISTA | A |
16/05/2023 | 21:20 | BENITEZ & RAMOS | 0 X 5 | MAX ATACADISTA | A |
19/05/2023 | 21:20 | PRATIK SPORTS | 4 X 3 | BRACELF B | A |
GRUPO B
Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
27/04/2023 | 19:30 | REI DOS PARAFUSOS | 10 X 2 | TREVÃO | B |
27/04/2023 | 20:30 | SK AUTOMOTIVE | 3 X 0 | CONTATTOS | B |
09/05/2023 | 20:00 | CONTATTOS | 3 X 11 | REI DOS PARAFUSOS | B |
18/05/2023 | 20:30 | TREVÃO | 1 X 4 | SK AUTOMOTIVE | B |
23/05/2023 | 19:30 | TREVÃO | 1 X 1 | CONTATTOS | B |
25/05/2023 | 19:30 | REI DOS PARAFUSOS | 4 X 5 | SK AUTOMOTIVE | B |
GRUPO C
Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
02/05/2023 | 20:30 | ALUSHOP | 3 X 5 | RODOBENS TOYOTA | C |
04/05/2023 | 20:30 | MULTIELÉTRICA | 25 X 0 | RIO ALTA | C |
11/05/2023 | 19:30 | RIO ALTA | 2 X 4 | ALUSHOP | C |
16/05/2023 | 19:30 | RIO ALTA | 1 X 18 | RODOBENS TOYOTA | C |
19/05/2023 | 20:30 | RODOBENS TOYOTA | 2 X 0 | MULTIELÉTRICA | C |
25/05/2023 | 20:30 | MULTIELÉTRICA | 9 X 5 | ALUSHOP | C |
GRUPO D
Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
02/05/2023 | 21:20 | CONTATTOS + | 4 X 0 | PROENÇA | D |
04/05/2023 | 19:30 | COTAVE | 6 X 1 | LUKMA | D |
18/05/2023 | 21:20 | PROENÇA | 1 X 12 | COTAVE | D |
19/05/2023 | 19:30 | LUKMA | 3 X 4 | CONTATTOS + | D |
23/05/2023 | 20:30 | COTAVE | 8 X 3 | CONTATTOS + | D |
25/05/2023 | 21:20 | LUKMA | 5 X 3 | PROENÇA | D |
GRUPO E
Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
25/04/2023 | 19:30 | EUROTECH 5 | 6 X 3 | BELVEDERE | E |
11/05/2023 | 21:20 | BELVEDERE | 5 X 5 | VIDROBENS | E |
18/05/2023 | 19:30 | VIDROBENS | 2 X 10 | EUROTECH 5 | E |
GRUPO F
Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
27/04/2023 | 21:20 | BRACELF A | 8 X 4 | OBA | F |
16/05/2023 | 20:30 | OBA | 3 X 4 | LCM F.C. | F |
23/05/2023 | 21:20 | LCM F.C. | 0 X 14 | BRACELF A | F |
ARTILHARIA
Foto | Atleta | Equipe | Gols |
---|---|---|---|
1 - GUILHERME MARINHO NESPOLO | BRACELF A | 18 | |
2 - RENAN CALIXTO | REI DOS PARAFUSOS | 15 | |
3 - THIAGO GARCIA | MULTI ELÉTRICA | 14 | |
4 - LUAN MONTEIRO | CONTATTOS | 12 | |
5 - VINÍCIUS DE BRITO SIQUEIRA | MAX ATACADISTA | 11 | |
5 - JONHY MIRANDA BONFIM | MULTI ELÉTRICA | 11 | |
6 - JONATHAN HENRIQUE | COTAVE | 10 | |
7 - ANDERSON DOMINGUES DE SOUZA | ALUSHOP | 9 | |
7 - RENAN GARCIA | EUROTECH 5 | 9 | |
7 - LUCIANO BASSO | RODOBENS TOYOTA | 9 | |
8 - GUILHERME PAPANDRÉ | EUROTECH 5 | 8 |